您现在的位置: 浙江林学院本科招生网 >> 招生动态 >> 详细内容

浙江林学院2009年专升本预录取结果公示

添加时间:2009-5-19 点击率:  
 

  根据教育厅公布的专升本录取原则,将我校研究决定,2009年专升本录取分数线为:园林专业总分为140.5分,旅游管理专业总分为193分。现将预录取结果公示如下,考生若有疑问或情况反映,请于518-20日工作时间内联系我办,联系电话:0571-63730908,联系人:陆老师。

浙江林学院2009年专升本园林专业预录取名单

序号 姓名 性别 准考证号 基础课 综合科 加分 总分
1 施峥 09P110341000006 104 128.5 0 232.5
2 黄莉莉 09P110341000059 119 112.7 0 231.7
3 刘妃妃 09P110341000022 99 116.5 0 215.5
4       09P110341000052 101 109.3 0 210.3
5 翁欣妍 09P110341000019 111 97.5 0 208.5
6 王莉丽 09P110341000044 118 89.7 0 207.7
7 施敏捷 09P110341000060 110 96.7 0 206.7
8 戴利民 09P110341000049 106 98.5 0 204.5
9 蒋怡 09P110341000017 105 99 0 204
10 张露梅 09P110341000047 105 97.7 0 202.7
11 林潇 09P110341000055 121 80.5 0 201.5
12   09P110341000053 92 106.7 0 198.7
13 钱茜茜 09P110341000032 97 99 0 196
14 张琴琴 09P110341000048 107 88.2 0 195.2
15 周璐欣 09P110341000045 97 97 0 194
16 陆丹英 09P110341000016 88 105.7 0 193.7
17 胡政飞 09P110341000057 98 93.5 0 191.5
18 郑阳阳 09P110341000058 113 77.5 0 190.5
19 秦娴 09P110341000031 107 81.2 0 188.2
20 沈菲 09P110341000030 102 86 0 188
21 李蓉蓉 09P110341000011 107 76.7 0 183.7
22 吴继全 09P110341000038 96 86.2 0 182.2
23 潘温文 09P110341000040 109 72 0 181
24 夏桂林 09P110341000007 92 88.8 0 180.8
25 沈旭芳 09P110341000002 102 78.5 0 180.5
26 陈华婧 09P110341000028 100 80.5 0 180.5
27 林月儿 09P110341000037 85 91.2 0 176.2
28 戴丽 09P110341000046 97 79.2 0 176.2
29 孙艳 09P110341000020 101 72.8 0 173.8
30   09P110341000039 94 76 0 170
31   09P110341000010 82 86.5 0 168.5
32 王科杰 09P110341000021 103 65 0 168
33 蔡丹阳 09P110341000034 103 65 0 168
34 袁钰 09P110341000008 95 71 0 166
35 孟怡薇 09P110341000050 89 77 0 166
36 王凑凑 09P110341000024 99 63.5 0 162.5
37 王然 09P110341000033 100 60.5 0 160.5
38 郑泉泉 09P110341000042 89 70 0 159
39 毛璐婧 09P110341000029 96 62.5 0 158.5
40 许颖 09P110341000015 95 63.3 0 158.3
41 章丽霞 09P110341000027 90 68.2 0 158.2
42 胡鸿浩 09P110341000014 93 61 0 154
43 包莉莉 09P110341000012 80 72.9 0 152.9
44   09P110341000041 85 64 0 149
45 杨云珠 09P110341000035 66 75.5 0 141.5
46   09P110341000009 75 65.5 0 140.5

浙江林学院2009年专升本旅游管理专业预录取名单

序号 姓名 性别 准考证号 基础课 综合科 加分 总分
1 陈璎 09P110341000067 101 137 5 243
2 王洁 09P110341000080 101 131 10 242
3 何旭敏 09P110341000098 99 141 0 240
4 姚启明 09P110341000069 103 126 10 239
5 徐钰艳 09P110341000093 103 135 0 238
6 李杨希 09P110341000167 97 136 5 238
7 何爱飞 09P110341000171 89 135 10 234
8 张敏娣 09P110341000147 89 142 0 231
9 沈俊瑶 09P110341000188 93 132 5 230
10 林云心 09P110341000130 88 140 0 228
11 钱斌斌 09P110341000145 93 135 0 228
12 张媛妮 09P110341000175 91 132 5 228
13 顾蕴婧 09P110341000097 88 132 5 225
14 应宁宁 09P110341000103 91 121 10 222
15 郑晓晴 09P110341000153 94 128 0 222
16 徐原 09P110341000158 79 138 5 222
17 马俊 09P110341000137 94 127 0 221
18 姚晨琪 09P110341000181 94 126 0 220
19 林雪燕 09P110341000162 89 125 5 219
20 聂 宁 09P110341000165 85 134 0 219
21 廖君孝 09P110341000082 97 121 0 218
22 岳超 09P110341000189 94 119 5 218
23 吕铖香 09P110341000081 89 124 0 213
24   09P110341000122 93 115 5 213
25 陈丽 09P110341000180 88 119 5 212
26 袁秋雨 09P110341000193 88 114 10 212
27 陈泓帆 09P110341000177 90 121 0 211
28 叶慧红 09P110341000183 87 119 5 211
29 章瑜 09P110341000087 73 137 0 210
30 陈婕薇 09P110341000065 72 137 0 209
31 吕佩蓉 09P110341000179 82 127 0 209
32 曹蕾 09P110341000138 89 118 0 207
33 沈谊宇 09P110341000143 84 118 5 207
34   09P110341000172 90 117 0 207
35 王阳 09P110341000101 85 109 10 204
36 郭帅 09P110341000192 92 107 5 204
37 李莉 09P110341000099 80 117 5 202
38 贾莹 09P110341000083 77 124 0 201
39 金艳凤 09P110341000141 87 114 0 201
40 陈钇汝 09P110341000170 82 114 5 201
41 黄红贵 09P110341000148 83 117 0 200
42 徐晓惠 09P110341000149 82 108 10 200
43 沈晶 09P110341000062 89 110 0 199
44 周蕾 09P110341000100 72 126 0 198
45 陈佳贤 09P110341000146 85 112 0 197
46 邵婷 09P110341000074 73 123 0 196
47 郑雯 09P110341000091 76 115 5 196
48 姜璐 09P110341000161 77 114 5 196
49 洪骏岭 09P110341000089 85 104 5 194
50 沈莹 09P110341000071 67 121 5 193
51 阮丽娜 09P110341000075 77 111 5 193
52 谢翕时 09P110341000126 68 125 0 193
53 叶漉 09P110341000163 70 123 0 193

 
 
 
 

校址:浙江杭州临安市环城北路88号(东湖校区)
网络实名:浙江林学院招生网   网站制作:森虎网络  最佳分辨率:1024*768
Copyright 浙江林学院招生办维护
2006 版权所有  已浏览人次: [后台管理]